| 产品商标: | 小鹏牌 | 产品型号: | NHQ6491BEVGF | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 注册地址: | 广东省肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编48号 | ||
| 目录序号: | 140 | 生产地址: | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城鹏行环街1号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4891 宽:1937 高:1670 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 2793 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2378 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2998 | 轮胎规格: | 255/45R21 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1656 后轮距:1663 | 接近角/离去角(度): | 19/20 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | L1NNSGHB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 861/1032 |
| 其它: | 1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:中创新航科技集团股份有限公司,总成生产企业:中创新航科技集团股份有限公司.2.ABS型号:IPB,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.3.选装:翼子板饰条,前后保饰条,侧围饰条,轮辋,卡钳,同色车身,后部标识.4.前轮驱动电机额定功率为50kW,峰值功率为165kW,后轮驱动电机额定功率为110kW,峰值功率为258kW.5.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| YS230XY01E38B/TZ230XY01E38B | 武汉小鹏智能制造有限公司/立讯智造科技(常熟)有限公司 | - | 165/258 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|