产品商标: | 丰田(TOYOTA)牌 | 产品型号: | GTM7202LNR | 产品名称: | 轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广汽丰田汽车有限公司 | 注册地址: | 广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 | ||
目录序号: | 89 | 生产地址: | 广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4695 宽:1780 高:1435 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 1820 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1360 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2750 | 轮胎规格: | 205/55R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1531 后轮距:1535 | 接近角/离去角(度): | 13/16 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVGB610E××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 945/1000 |
其它: | ABS型号: 44540-02F70;ABS生产企业:ROBERT BOSCH GMBH;发动机净功率:126kW;其他说明:该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
M20C | 广汽丰田发动机有限公司 | 1987 | 126 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|