产品商标: | 东风日产牌 | 产品型号: | DFL7163VATH1 | 产品名称: | 轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道10号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 广州花都 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4656 宽:1825 高:1448 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 186 | 总质量(kg): | 1760 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1304,1314,1338 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2712 | 轮胎规格: | 205/60R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1588 后轮距:1593 | 接近角/离去角(度): | 16/21 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGBHK2E0××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 924/1020 |
其它: | 选装不同式样下格栅,选装与车身色相同的下保险杠饰盖,选装与车身色不同的前保险杠中件,选装下保险杠饰盖电镀饰条,选装不同式样后保险杠饰条,选装前雷达,选装后雷达,选装后摄像头,选装天窗,选装不同式样轮辋,选装不同式样前组合灯,选装不同式样后组合灯,选装不同式样高位刹车灯,选装不同式样主副驾门把手,选装不同式样的B柱、C柱外饰板.ABS系统生产厂家为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,型号为7SAC.发动机最大净功率为88kW,整备质量1304kg对应油耗5.88L/100km,整备质量1314kg对应油耗5.88L/100km,整备质量1338kg对应油耗5.96L/100km,该车型可选装ETC车载装置,该车型选装车载视频行驶记录系统(DVR).该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
HR16 | 东风汽车有限公司 | 1598 | 99 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|