| 产品商标: | 斯堪尼亚牌 | 产品型号: | SAS4261GGN001 | 产品名称: | 半挂牵引车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 斯堪尼亚制造(中国)有限公司 | 注册地址: | 如皋市城北街道中瑞大道1号 | ||
| 目录序号: | 157 | 生产地址: | 江苏省如皋市城北街道仁寿西路98号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:6910 宽:2535 高:3795,3980 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
| 最高车速(km/h): | 89,110 | 总质量(kg): | 26000 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8550,8870,9100 |
| 轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | 40000,40000,39770 |
| 轴距(mm): | 3350+1350 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,315/70R22.5 20PR |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 2/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 17320,17000,16770 |
| 轮胎数: | 10 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:2055,2075 后轮距:1835/1835,1855/1855 | 接近角/离去角(度): | 15/45 |
| 反光标识生产企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | 反光标识型号: | OR-V1(S) |
| 反光标识商标: | —— | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | L4716X43××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1410/800 |
| 其它: | EBS系统型号厂家:GSBC EBS/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;发动机TD13 01对应净功率为368kW,发动机TD13 02对应净功率为338kW;发动机型号TD13 01,TD13 02对应的油耗申报值均为33.6L/100km;整备质量(kg)/准拖挂车总质量(kg)/半挂车鞍座最大允许承载质量(kg)对应关系:8550/40000/17320,8870/40000/17000,9100/39770/16770;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;安装限速装置,限速89或110(km/h);第二轴/第三轴为空气悬架;选装侧裙板,选装导流罩,选装不同形式的导流罩喷涂,选装环视摄像系统,选装不同形式的轮毂,选装不同形式的驾驶室喷涂,选装不同形式的鞍座,选装不同形式的油箱,选装备胎,选装不同形式的挡泥板. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 33.6 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TD13 02;TD13 01 | 斯堪尼亚制造(中国)有限公司;斯堪尼亚制造(中国)有限公司 | 12742;12742 | 339;369 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|