| 产品商标: | 名爵牌 | 产品型号: | CSA7004MBEV4 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 | ||
| 目录序号: | 122 | 生产地址: | 福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号,河南省郑州经济技术开发区金柳南路117号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,上海市浦东新区两港大道2999号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4395 宽:1842 高:1551 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 1935 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1500 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2750 | 轮胎规格: | 195/60R16,205/50R17 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1547 后轮距:1547 | 接近角/离去角(度): | 15/25 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LSJEB403×××××××××,LSJEB406×××××××××,LSJEB409××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 840/805 |
| 其它: | 选装:后保,后雷达,后回复反射器,后雾灯,门槛饰板,字牌,副驾门把手,前标牌,扰流板饰件,轮辋,隐私玻璃,前档玻璃黑边,外后视镜,异色车顶;选装不带:360摄像头,前侧雷达,后侧雷达,前雷达,后雨刮.ABS型号及生产企业:MKC2/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.新能源类型为纯电动.储能装置种类:锰基锂离子电池,储能装置单体生产企业:苏州清陶动力科技有限公司,储能装置总成生产企业:南京汽车集团有限公司.前轴搭载一台永磁同步电机,额定功率为55kW,峰值功率为120kW.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ180XS1001 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | - | 120 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|