| 产品商标: | 埃安(AION)牌 | 产品型号: | AHC6460BEVJ0K | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 注册地址: | 广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | ||
| 目录序号: | 216 | 生产地址: | 广东省广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号,湖南省长沙市长沙经济技术开发区漓湘中路15号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4580 宽:1854,1876 高:1639,1686 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 2350 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1890,1920 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2775 | 轮胎规格: | 215/55R18,225/45R19,225/45ZR19 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1600 后轮距:1606 | 接近角/离去角(度): | 19/27 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | HACAAPB1×××××××××,HACAAPB2×××××××××,HACAAPB3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 901/904 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:中创新航科技集团股份有限公司(单体)/中创新航科技集团股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ180XYXOF51,额定功率:50kW,峰值功率:165kW;ABS型号:IPB1.1,NBC;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,上海拿森汽车电子有限公司;选装:前6雷达,后6雷达,无后雷达,前保险杠,无中央位置灯,前车顶雷达,后车顶摄像头,外后视镜无摄像头(镜座及镜壳),外后视镜摄像头(镜座),双色车身,隐私玻璃(侧后玻璃及后挡玻璃),无行李架,侧裙,无前摄像头,无后摄像头,无后雨刮,D柱饰板图案,天幕,无摄像头轮眉,摄像头轮眉,轮辋,轮芯盖;该车型可选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ180XYXOF51 | 锐湃动力科技有限公司 | 165 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|