产品商标: | 日产(NISSAN)牌 | 产品型号: | ZN1039U5B6M | 产品名称: | 多用途货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州日产汽车有限公司 | 注册地址: | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)莲湖路3号 | ||
目录序号: | 72 | 生产地址: | 河南省中牟县建设南路181号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5527 宽:1960 高:1950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1520 宽:1600 高:550 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 2840 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 490,440 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2025,2075 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 265/65R18,265/70R17 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6,-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1650 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 31/26 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJNTGU5Y××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 962/1265 |
其它: | ABS型号/生产企业:3565A500/浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率182kW.选装不同规格轮胎、轮辋,选装平箱盖、防护架、行李架、黑色车顶、直接供电式ETC. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 9.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
ZN1039U5B6M | 郑州日产汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4K31TD | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 1997 | 190 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|