产品商标: | 日产(NISSAN)牌 | 产品型号: | ZN1030UCEPHEVM | 产品名称: | 插电式混合动力多用途货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州日产汽车有限公司 | 注册地址: | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)莲湖路3号 | ||
目录序号: | 72 | 生产地址: | 河南省中牟县建设南路181号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5494 宽:1960 高:1950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1520 宽:1600 高:490 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 170 | 总质量(kg): | 3315 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 490,450 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2500,2540 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 3300 |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 265/65R18,265/70R17 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1650 后轮距:1650 | 接近角/离去角(度): | 30/25,30/20 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJNDZUCR××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 929/1265 |
其它: | 允许外接充电.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:三元材料电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司.驱动电机型号/生产企业:TZ220XY001/博格华纳动力驱动系统(天津)有限公司;驱动电机额定功率:74kW,峰值功率:156kW.ABS型号/生产企业:3565A500/浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率105kW.选装不同式样轮辋、侧踏板,选装平箱盖、天窗、防护架、顶部行李架、直接供电式ETC.选装不带后部牵引专用装置:电连接器接口(仅输出电信号)、牵引装置接口.安装的牵引专用装置不影响车辆长度;选装牵引装置接口时,准拖挂车总质量为3300kg,接近角/离去角为30°/20°;牵引挂车时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷为100kg. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 1.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
ZN1030UCEPHEVM | 郑州日产汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DFMC15TE3 | 智新科技股份有限公司 | 1497 | 108 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|