| 产品商标: | 知豆牌 | 产品型号: | LZD7004BEV03 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 注册地址: | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇空港循环经济园 | ||
| 目录序号: | 167 | 生产地址: | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇空港循环经济园 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:3373 宽:1515 高:1650 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 102 | 总质量(kg): | 1150 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 850 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2250 | 轮胎规格: | 145/80R13 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1300 后轮距:1300 | 接近角/离去角(度): | 28/36 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LX47BX2L××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 565/558 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。1.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:广西宁福新能源科技有限公司,总成生产企业:台州顺邦新能源有限公司,2.驱动电机型号:TZ160X15H-320,生产企业:合普动力股份有限公司.驱动电机额定功率:15kW,峰值功率:30kW;3.ABS型号/生产企业:B02A02/比博斯特(江苏)汽车科技有限公司,选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车型选装铝轮辋,选装轮辋装饰罩。 | ||
| 说明: | 本车型为全新车型,按照标准要求进行实测。 | ||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ160X15H-320 | 合普动力股份有限公司 | - | 30 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|