产品商标: | 铂驰牌 | 产品型号: | ZXC5022XGJA | 产品名称: | 工具车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江星驰汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省海宁市尖山新区(黄湾)海丰路106号 | ||
目录序号: | (十一)40 | 生产地址: | 浙江省海宁市尖山新区(黄湾)海丰路106号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4980 宽:1860 高:1445 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 210 | 总质量(kg): | 1930 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1472 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2900 | 轮胎规格: | 215/55R17,235/45R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630,1625 后轮距:1623,1618 | 接近角/离去角(度): | 13/13 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJD6AA2D××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 948/1132 |
其它: | 该车专用装置:工具箱、工具等,用于现场提供各种工具设备保障;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),随原车选装ETC车载装置,ABS控制器型号为MGH-100,生产厂为万都底盘部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为125kW,WLTC燃料消耗量5.95(L/100km) | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
YQZ7153TGRE6 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
G4FS | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 1497 | 125 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|