产品商标: | 创维牌 | 产品型号: | NJL6530PHEV | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 注册地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
目录序号: | 142 | 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5290 宽:2058 高:1930 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 165 | 总质量(kg): | 2800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2275 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3250 | 轮胎规格: | 245/50 R19 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1712 后轮距:1711 | 接近角/离去角(度): | 13/15 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMELBG6L××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 872/1168 |
其它: | 该产品为新能源车辆,储能装置种类为:磷酸铁锂锂离子动力电池,储能装置单体生产企业为:孚能科技(镇江)有限公司,储能装置总成生产企业为:江苏维能动力科技有限公司,发动机最大净功率值:102kW,ABS(ESC)型号: HDBS1.0,ABS(ESC)生产厂家: 江苏威肯西汽车科技有限公司,驱动电机型号:TZ210XYC140,驱动电机额定功率:70kw,驱动电机峰值功率:160kw,该车型配备主副驾安全气囊和前后排座椅安全带,该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),允许外接充电. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LJH15TD | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1494 | 115 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|