产品商标: | 永强奥林宝牌 | 产品型号: | RY5191GXFAP50/12 | 产品名称: | 压缩空气泡沫消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 注册地址: | 广东省东莞市寮步镇寮步金富路105号 | ||
目录序号: | (十九)49 | 生产地址: | 广东省东莞市寮步镇寮步金富路105号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8430 宽:2510 高:3650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 18600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12925 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+7 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 16/10 |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2480 | |
其它: | 仅装用315/80R22.5轮胎。罐体总容积为5.000立方米,水罐为反“L”形罐体,水罐左端上部为A类泡沫罐,水罐容积:3.800立方米,水罐前端尺寸:1610×1100×1850mm、水罐后端尺寸:500×1100×1280mm,A类泡沫液罐容积:0.300立方米,A类泡沫液罐尺寸:500×1100×570mm,B类泡沫液罐容积:0.900立方米,B类泡沫液罐尺寸:460×1100×1850mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:345mm。EBS生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为EBS3。后部探照灯仅在作业时使用。主要专用装置有压缩空气泡沫系统、消防泵、消防炮、绞盘、照明系统。 | ||
说明: | 按GB7956.1-2014《消防车 第1部分:通用技术条件》的规定,消防员体重以75kg/人计 | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3172215 | ZZ5206N501GF1 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|