| 产品商标: | 爱咖牌 | 产品型号: | NEQ6440BEVS56M | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号 | ||
| 目录序号: | 174 | 生产地址: | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区济南路22号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4380,4433,4406 宽:1916,1910 高:1741,1715 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 2324 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1903,1923 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 0,1600 |
| 轴距(mm): | 2715 | 轮胎规格: | 245/55R19,225/60R18 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1626 后轮距:1645 | 接近角/离去角(度): | 26/28,26/29,26/21,26/18 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LURMCWB4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 813/852,813/905,791/900 |
| 其它: | 选装轮辋造型、轮辋堵盖造型、内后视镜底座造型、后角窗玻璃造型、储物背包、不带天窗、尾部标识、摄像头造型、整车外观造型(iCAR 03)、前后保皮纹造型、前后雷达、牵引专用装置:拖钩孔,连接球头,电连接头.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司,总成生产企业为芜湖奇达动力电池系统有限公司.ABS系统型号/生产厂家:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司,WBTL WCBS 2.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司,IHB/上海利氪科技有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装储物背包时,整车长为4433mm.整车长(mm)/整车宽(mm)/整车高(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/接近角(°)/离去角(°)对应关系:4380/1916/1741/813/852/26/28,4433/1916/1741/813/905/26/28,4406/1910/1715/791/900/26/29.选装牵引专用装置时整备质量为1923kg,安装的牵引专用装置不影响车辆长度,准拖挂车总质量:1600kg.装备牵引专用装置时整车长(mm)/离去角(°)对应关系:4380/21,4433/21,4406/18. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 112AA3/112AD3 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | - | 70/185 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|