| 产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6129H6QY | 产品名称: | 客车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城回族区宇通路6号 | ||
| 目录序号: | 71 | 生产地址: | 河南省郑州市管城回族区宇通路6号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3815 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
| 最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 17100 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11900,12200,12600,12995,13150,13470 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 6050 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 24-50,24-46 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:2130,2113 后轮距:1860,1880 | 接近角/离去角(度): | 8/8,7/8 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LZYTATF6××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2725/3225 |
| 其它: | 1.可选装封闭式或局部推拉式侧窗或其它型式侧窗,司机窗可选装推拉式,可取消或选装乘客门上的推拉窗;2.选装过渡轮时,整车接近角/离去角(°)对应7/8,无过渡轮时,整车接近角/离去角(°)对应8/8;3.可选装顶置进气装置,可选装左侧或右侧进气装置;4.可选装其它型式舱门;5.可取消倒车雷达,可选装侧围雷达;6.该车前部、后部、侧围可选装其他形式装饰件;7.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;8.低配整备质量为11900kg、12200kg,标配整备质量为12600kg、12995kg,中配整备质量为13150kg,高配整备质量13470kg;9.ABS系统型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,0 486 106 125/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;10.发动机净功率:261kW(YCK09L360-66A);11.油耗值:21.3L/100km(YCK09L360-66A);12.该车为发动机ECU限速,限速100km/h;13.该车驾驶区安装有隔离设施;该车型可选装ETC车载装置;14.整备质量13470kg对应载客人数为24-46;整备质量11900kg、12200kg、12600kg、12995kg、13150kg对应额定载客人数为24-50. | ||
| 说明: | ZK6129H6QY型客车是我公司全新开发的产品。 | ||
| 油耗申报值(L/100km): | 21.3 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| YCK09L360-66A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8867 | 265 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|