| 产品商标: | 小鸟牌 | 产品型号: | XN1500DZK-4C | 产品名称: | 电动正三轮摩托车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 河南小鸟车业有限公司 | 注册地址: | 河南省商丘市示范区富商大道南段236号 | ||
| 目录序号: | 159 | 生产地址: | 河南省商丘市示范区富商大道南段236号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:2250 宽:955 高:1140 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 55 | 总质量(kg): | 298 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向把 | 整备质量(kg): | 119 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 1560 | 轮胎规格: | 前3.00-10后3.00-10 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 3 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距:835 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LU2CWU4C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | |
| 其它: | 选装轮辋(附照片) | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 128ZW6053403NA | 江苏巨杰机电有限公司 | 1.5 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|