| 产品商标: | 比亚迪牌 | 产品型号: | BYD7002ACBEV4 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | 注册地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号 | ||
| 目录序号: | 108 | 生产地址: | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西1号,江苏省常州市新北区黄河西路999号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5050 宽:1960 高:1505 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 270 | 总质量(kg): | 2916 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2466 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2970 | 轮胎规格: | 245/45R19 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1680 后轮距:1680 | 接近角/离去角(度): | 13/14 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LGXCF6CD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 945/1135 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.标配天窗,选装车顶激光雷达,内后视镜底座,外后视镜,翼子板摄像头,车身侧面不同颜色装饰件,黑色套件,轮辋,前摄像头,鲨鱼鳍装饰件,字标.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:台州弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:西安弗迪电池有限公司.驱动电机类型:前:交流异步电机/后:永磁同步电机,型号:前:YS230XYD/后:TZ210XYW,生产企业:前:东莞弗迪动力有限公司/后:郑州比亚迪汽车有限公司,峰值功率:前:230kW/后:580kW,额定功率:前:130kW/后:300kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| YS230XYD/TZ210XYW | 东莞弗迪动力有限公司/郑州比亚迪汽车有限公司 | 230/580 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|