| 产品商标: | 大通牌 | 产品型号: | SH5043XXYH7CHEV | 产品名称: | 插电式混合动力厢式运输车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 注册地址: | 上海市杨浦区军工路2500号 | ||
| 目录序号: | 41 | 生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5940 宽:2062 高:2555,2780 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3415 宽:1800 高:1795,2015 | ||
| 排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 4200 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1265,1330 | |
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2740 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3760 | 轮胎规格: | 235/65R16LT |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1732 后轮距:1743 | 接近角/离去角(度): | 21/20 |
| 反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | DM9510 |
| 反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | LSH14J1G××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1020/1160 |
| 其它: | 驾驶区与货舱有有效隔离,车辆顶部封闭,不可开启.选装不带玻璃隔板、带玻璃隔板、中顶(高度为2555mm)、电动侧踏步、前格栅、前组合灯、后尾灯、前雾灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、后摄像头、360摄像头、后门开启限制、左侧移门、移门防撞块、ETC车载装置.ABS型号:ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度329mm,后围板离地高度346mm.可选不装侧移门.发动机最大净功率128.5kW.储能装置种类:镍钴锰三元锂蓄电池,储能装置单体的生产企业:江苏正力新能电池技术股份有限公司,储能装置总成的生产企业:江苏正力新能电池技术股份有限公司,允许外接充电.驱动电机额定功率80kW,峰值功率150kW. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 7.6 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| SC20M177Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 130 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|