| 产品商标: | 零跑牌 | 产品型号: | FZ6450BEVB10A | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 零跑汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省金华市婺城区苏孟乡新荣路888号 | ||
| 目录序号: | 58 | 生产地址: | 浙江省金华市婺城区苏孟乡新荣路888号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4515 宽:1885 高:1655 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 2045 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1670 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2735 | 轮胎规格: | 225/50 R18/235/50 R18 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1615 后轮距:1605 | 接近角/离去角(度): | 19/24 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LFZ62AW5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 881/899 |
| 其它: | 1.储能装置种类:磷酸铁锂电池,单体生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司,总成生产企业:凌骁能源科技(武义)有限公司;2.电机额定功率:55kW,峰值功率132kW;3.选装:轮辋、外后视镜座摄像头(左右对称)、前单目摄像头、前双目摄像头、车顶激光雷达、车顶尾部摄像头、金属车顶、全景天幕、车身雷达、翼子板摄像头(左右对称)、翼子板装饰盖(左右对称)、车门外把手、不同样式后位灯、黑色后保下装饰条、灰色后保下装饰条,该车型可选装ETC车载装置;4.ABS型号:IBC GEN2,生产企业:采埃孚汽车系统(上海)有限公司;5.本车型配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ180XS101 | 湖南中车时代电驱科技有限公司 | 132 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|