| 产品商标: | 比亚迪牌 | 产品型号: | BYD6450ALBEV1 | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号 | ||
| 目录序号: | 79 | 生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号,山东省济南市起步区崔寨街道张仙寨路999号,郑州航空港经济综合实验区比亚迪路2号,广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4520 宽:1860 高:1630 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
| 最高车速(km/h): | 180 | 总质量(kg): | 2125 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1670 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2720 | 轮胎规格: | 215/60R17 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1565 后轮距:1565 | 接近角/离去角(度): | 20/25 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LC0CH4CB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 900/900 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.选装内后视镜安装底座,翼子板装饰件,轮辋,侧面雷达,前保雷达和摄像头,后保雷达,外后视镜,前保装饰件,黑色装饰条,无天幕无行李架,高位制动灯带摄像头,后排侧面隐私玻璃,后背门隐私玻璃,尾部字标.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:贵阳弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:重庆弗迪锂电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ200XSAY,生产企业:郑州比亚迪汽车有限公司,峰值功率:140kW,额定功率:65kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| TZ200XSAY | 郑州比亚迪汽车有限公司 | 140 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|