产品商标: | 比亚迪牌 | 产品型号: | BYD7004BEV11 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号 | ||
目录序号: | 79 | 生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号,山东省济南市起步区崔寨街道张仙寨路999号,郑州航空港经济综合实验区比亚迪路2号,广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4280 宽:1770 高:1570 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 1860 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1435 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2700 | 轮胎规格: | 195/60R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1530 后轮距:1530 | 接近角/离去角(度): | 15/23 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LC0CE4CC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 820/760 |
其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.选装全景天幕,无天幕,前保雷达及前摄像头A,后保雷达,前保雷达及前摄像头B,前保侧雷达,后保侧雷达,外后视镜基座摄像头,外后视镜带摄像头,外后视镜无摄像头,后扰流板带摄像头,无角灯,黑顶,车身同色后视镜,翼子板装饰件,后排隐私玻璃,背门隐私玻璃,高亮膜,D柱饰板,内后视镜底座,轮辋.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:长沙弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:抚州弗迪电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ180XSF,额定功率:35kW,峰值功率:70kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.ABS型号:IPB,IPB(FD);ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ180XSF | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 70 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|