| 产品商标: | 仰望牌 | 产品型号: | QCJ7200BTHEV1 | 产品名称: | 插电式混合动力轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号 | ||
| 目录序号: | 79 | 生产地址: | 湖南省长沙市雨花区环保东路88号,安徽省合肥市长丰县下塘镇比亚迪大道99号,山东省济南市起步区崔寨街道张仙寨路999号,郑州航空港经济综合实验区比亚迪路2号,广东省深圳市深汕特别合作区红海大道1888号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5360 宽:2000 高:1515 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 270 | 总质量(kg): | 3598 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3223 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3200 | 轮胎规格: | 275/40R21 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4,5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1725 后轮距:1715 | 接近角/离去角(度): | 13/14 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LC0EK6C4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1035/1125 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力.标配全景天窗,电动尾翼,选装前保碳纤维装饰件,后保碳纤维装饰件,不同颜色卡钳,碳纤维侧裙板,字标,轮辋,不同材质制动盘,流媒体外视镜,内视镜底座.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:广西东盟弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:长沙弗迪电池有限公司.该车装配4电机,驱动电机类型:永磁同步电机,型号:第一轴左+第一轴右/第二轴左+第二轴右:TZ220XYBC+TZ220XYBC/TZ220XYBN+TZ220XYBN,生产企业:深圳比亚迪汽车实业有限公司,峰值功率:260kW/260kW/240kW/240kW,额定功率:65kW/65kW/65kW/65kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,弗迪动力有限公司.发动机最大净功率:180kW.该车型允许外接充电,该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| BYD4H20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 1999 | 200 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|