| 产品商标: | 传祺(Trumpchi)牌 | 产品型号: | GAC6490CHEVGAB6B | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 广汽传祺汽车有限公司 | 注册地址: | 广州市番禺区金山大道东路633号 | ||
| 目录序号: | 89 | 生产地址: | 广州市番禺区金山大道东路633号,湖北省宜昌市猇亭区先锋路99号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:4900 宽:1950 高:1780 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速(km/h): | 185 | 总质量(kg): | 2540 |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2165 |
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 2880 | 轮胎规格: | 245/55R19,255/50R20 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1660 后轮距:1670 | 接近角/离去角(度): | 19/23 |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LMGNA1S2×××××××××,LMGNA1S5×××××××××,LMGNA1S8××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 943/1077 |
| 其它: | 该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力.发动机最大净功率:115kW;ABS型号:IPB,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业(单体及总成):江苏正力新能电池技术股份有限公司;可外接充电;选装:黑色前保险杠下饰板,黑色后保险杠下饰板,黑色侧裙饰板,黑色轮眉,全景天幕,D柱饰板,车顶雷达,后部摄像头,侧面摄像头,翼子板摄像头,轮辋,前位灯;该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
| 4A15M3 | 广州祺盛动力总成有限公司 | 1498 | 118 |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|