产品商标: | 红旗牌 | 产品型号: | CA6490H0SEV | 产品名称: | 换电式纯电动多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号 | ||
目录序号: | 1 | 生产地址: | 长春 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4925 宽:1950 高:1680 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 2770 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2320 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3000 | 轮胎规格: | 255/55R19,255/45R21/275/40R21 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1672,1667 后轮距:1673,1658 | 接近角/离去角(度): | 18/25 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFPHC7PP××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 965/960 |
其它: | 选装轮辋造型,选装激光雷达,选装绿色玻璃,选装双拼色车身,选装黑色前组合灯框,选装255/55R19轮胎时前轮距1672mm后轮距1673mm,选装255/45R21/275/40R21轮胎时前轮距1667mm后轮距1658mm,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:一汽弗迪新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:一汽弗迪新能源科技有限公司;电机额定功率:80kW,峰值功率:253kW,ABS系统生产厂家:ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,型号:IPB,该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) ,该车为换电式纯电动多用途乘用车,该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CAM220PT8 | 中国第一汽车集团有限公司 | 253 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|