产品商标: | 思域(CIVIC)牌 | 产品型号: | DHW7152FECSF | 产品名称: | 轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风本田汽车有限公司 | 注册地址: | 武汉经济技术开发区车城东道 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 武汉经济技术开发区车城东道283号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4674 宽:1802 高:1415 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 1800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1352,1353,1370 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2735 | 轮胎规格: | 215/55R16 93H,215/50R17 91V |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1547 后轮距:1575 | 接近角/离去角(度): | 14/18 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVHFE163×××××××××,LVHFE164×××××××××,LVHFE165××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 939/1000 |
其它: | ABS系统生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统型号:CBE,CCB。发动机最大净功率:134kW。选装黑色鲨鱼鳍天线、黑色门外把手、运动排气尾管、运动前大灯、17寸轮胎及运动轮辋、黑色尾翼、黑色门窗装饰条、黑色外后视镜、全车隔热玻璃。整备质量为1352kg的车型对应VIN为LVHFE163×××××××××,对应油耗为5.8L/100km。整备质量为1353kg的车型对应VIN为LVHFE164×××××××××,对应油耗为5.8L/100km。整备质量为1370kg的车型对应VIN为LVHFE165×××××××××,对应油耗为5.9L/100km。VIN编制使用车型年份。该车型可选装ETC车载装置。 | ||
说明: | 该车型采用L15C8型号的直列四缸水冷汽油机,装配CVT无级变速箱,采用2轮驱动,电动助力转向。该车型满足GB 18352.6-2016第Ⅵ阶段B限值的各项排放测试要求。 | ||
油耗申报值(L/100km): | 5.8,5.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
L15C8 | 东风本田汽车有限公司 | 1498 | 134 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|