产品商标: | 赛力斯牌 | 产品型号: | SKE6520SSHEVA1S | 产品名称: | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 赛力斯汽车有限公司 | 注册地址: | 重庆市江北区福生大道229号 | ||
目录序号: | 175 | 生产地址: | 重庆市江北区渝康大道101号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5230 宽:1999 高:1800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 3010 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2560 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3110 | 轮胎规格: | 265/40R22/285/40R22 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1707 后轮距:1713 | 接近角/离去角(度): | 18/20 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LM8F7E7B××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 985/1135 |
其它: | 选装:双色车身(黑顶)、车身色车顶、前格栅、前组合灯、电动门、侧脚踏板.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).ABS系统控制器型号/生产企业:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司.允许外接充电.储能装置种类:三元锂离子蓄电池,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,四川时代新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:四川时代新能源科技有限公司;驱动电机额定功率:42kW/72kW,驱动电机峰值功率:165kW/200kW;发动机最大净功率:110kW,H15RT发动机WLTC燃料消耗量为0.95L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
H15RT | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 112 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|