产品商标: | 江铃牌 | 产品型号: | JX3061TSG2BEV | 产品名称: | 纯电动自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 注册地址: | 南昌市 | ||
目录序号: | 61 | 生产地址: | 南昌市迎宾大道509号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2080 高:2090 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3080 宽:2000 高:400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 6495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2845 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3325 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/17 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,DM9510 |
反光标识商标: | DM,DM,DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1095/1535 | |
其它: | 倾卸型式为后倾卸式,ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,电池单体型号:CB220,单体标称电压:3.22V,单体额定容量:173Ah,电池组总成标称电压:515.2V;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ262XSLGD01,额定功率:60kW,峰值功率:120kW,驱动电机生产企业:苏州朗高电机有限公司,电机控制器型号:KTZ54X42S2723;侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:470mm。尾部仅使用一级反光标识粘贴,选装直接供电式ETC装置。选装货箱龙门架形式。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX1061TSG2BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|