产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZKH1040P1FCEVJ1 | 产品名称: | 燃料电池载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通集团有限公司 | 注册地址: | 河南省郑州高新开发区长椿路8号 | ||
目录序号: | 166 | 生产地址: | 河南省郑州经济技术开发区前程大道366号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5975 宽:2155 高:2325,2830 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3020 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/2+1,3/3+1,3/3+2,3/5+2,7/5+6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1630,1610 后轮距:1545,1525 | 接近角/离去角(度): | 21/18 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMR0B5EB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1165/1450 |
其它: | 1、ABS型号/生产企业;ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.2、储能装置的种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司.3、燃料电池种类/生产企业:质子交换膜燃料电池/上海重塑能源科技有限公司.4、驱动电机型号/生产企业:TZ220XSYTB89/宇通客车股份有限公司,额定功率:65kw,峰值功率:120kW.5、该车型可选装ETC 车载装置.6、该车型可选装不带导流罩的驾驶室,取消导流罩时对应车高为2325mm.7、该车可取消日间行车灯.8、该车安装有限速装置,限速100km/h.9、该车行车记录仪为选装件. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XSYTB89 | 宇通客车股份有限公司 | 120 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|