产品商标: | 万达牌 | 产品型号: | WD6666BEVG07 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 注册地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||
目录序号: | 184 | 生产地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6640 宽:2300 高:3020,2890 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 10200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5400,5500,5700,6000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3200 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 48/13-23,38/13-23,30/13-23,48/13-22,38/13-22,30/13-22 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1840 后轮距:1698 | 接近角/离去角(度): | 10/10 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LWDABDEH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1680/1760 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时外形尺寸高为2890mm,选装空调时外形尺寸高为3020mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可外接充电;4.驱动电机功率为峰值功率,驱动电机额定功率为80kW,峰值功率为160kW;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.可选装侧舱门格栅及形式,侧窗玻璃造型;9.可选装舱门锁具及舱门锁具形式,360环视系统;10.基础配置时,对应整备质量为5400kg,标准配置时,对应整备质量为5500kg,中等配置时,对应整备质量为5700kg,高等配置时,对应整备质量为6000kg;11.可选装后乘客门位置在后轴前或后轴后,当后乘客门位置在后轴后时,额定载客为48/13-23,38/13-23,30/13-23,当后乘客门位置在后轴前时,额定载客为48/13-22,38/13-22,30/13-22;12.可取消车顶前部撤离舱口. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ260XS-M080-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 160 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|