产品商标: | 小米牌 | 产品型号: | BJ7000MBEVA1 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北京汽车集团越野车有限公司 | 注册地址: | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号 | ||
目录序号: | 11 | 生产地址: | 北京市北京经济技术开发区环景路21号院 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4997 宽:1963 高:1440 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 265 | 总质量(kg): | 2655 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2205 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3000 | 轮胎规格: | 245/45R19,245/40R20/265/40R20 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1693 后轮距:1699 | 接近角/离去角(度): | 13/16 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNBSC1WK××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 975/1022 |
其它: | 1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.2.储能装置种类:三元锂离子电池,单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.3.ABS型号:ESP10,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.4.选装:无激光雷达,不同样式前风挡玻璃,不同天幕玻璃,ETC,不同尾部字标,侧面翼子板字标,后风窗玻璃字标,黑色尾部字标,不同黑色尾部字标,黑色徽标,不同外观后视镜,不同外观轮辋.5.驱动电机峰值功率:220kW/275kW.6.该车型可选装ETC车载装置.7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YS210XY102/TZ220XY102 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司/苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | - | 220/275 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|