产品商标: | 安凯牌 | 产品型号: | HFF5030XXYEV2 | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省合肥市葛淝路1号 | ||
目录序号: | 55 | 生产地址: | 安徽省合肥市包河经济开发区花园大道北、天津路东 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4495 宽:1680 高:1990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2510 宽:1475 高:1350 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2420 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 900 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1390 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2925 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1425 后轮距:1435 | 接近角/离去角(度): | 27/27 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 反光标识型号: | DM9550,DM9510 |
反光标识商标: | DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9BBJBR×××LM6××× | 前悬/后悬(mm): | 660/910 |
其它: | 1.选装货箱内部结构,驾驶室与货仓间具有足够强度的板式隔离装置;2.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂离子动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/TZ180XSIN102/KTZ33X26S330/苏州汇川联合动力系统有限公司,驱动电动机额定功率30kW,峰值功率为60kW;4.ABS型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置;6.选装后部摄像头。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JKC6450A0L0BEV | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ180XSIN102 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | 60 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|