| 产品商标: | 方程豹牌 | 产品型号: | QCJ7000ATBEV1 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 比亚迪汽车有限公司 | 目录序号: | 108 |
| 变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
|---|---|---|---|
| 接近离去角 | 扩展 | 13/15 | 13/15,10/15 |
| 其它 | 扩展 | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.标配全景天幕,选装不同颜色LOGO,轮辋,后轮眉饰条,轮芯盖,字标,卡钳.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:合肥比亚迪实业有限公司,储能装置总成生产企业:西安弗迪电池有限公司.驱动电机类型:前:交流异步电机/后:永磁同步电机,型号:前:YS230XYF/后:TZ205QYD,生产企业:前:东莞弗迪动力有限公司/后:西安比亚迪汽车零部件有限公司,峰值功率:前:190kW/后:300kW,额定功率:前:75kW/后:150kW.ABS型号:IPB(FD),ABS生产企业:弗迪动力有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.标配全景天幕,选装不同颜色LOGO,轮辋,后轮眉饰条,轮芯盖,卡钳,前后保装饰件.选装前后保装饰件时,接近角/离去角(度):10/15.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:合肥比亚迪实业有限公司,储能装置总成生产企业:西安弗迪电池有限公司.驱动电机类型:前:交流异步电机/后:永磁同步电机,型号:前:YS230XYF/后:TZ205QYD,生产企业:前:东莞弗迪动力有限公司/后:西安比亚迪汽车零部件有限公司,峰值功率:前:190kW/后:300kW,额定功率:前:75kW/后:150kW.ABS型号:IPB(FD),ABS生产企业:弗迪动力有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
| 后部照片 | 扩展 | ecc8f7807f6df3463afdd17978e6f82c@194853.jpg | 5616269703eed5a00c2c797f9a3d8e5c@195333.jpg |
| 选装照片一 | 扩展 | 8bd4cb6d8221af91f69bd7844002d243@1979809.jpg | 7c83ad237931ed0908a2b96b6c9cd58f@1385330.jpg |
| 意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 | ||
|---|---|---|---|---|