产品商标: | 铂驰牌 | 产品型号: | ZXC5041XSWA | 产品名称: | 商务车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江星驰汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省海宁市尖山新区(黄湾)海丰路106号 | ||
目录序号: | (十一)40 | 生产地址: | 浙江省海宁市尖山新区(黄湾)海丰路106号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5598,5715 宽:2010 高:2280 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 3550 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2900,3020 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3520 | 轮胎规格: | 235/65R16C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6-7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 接近角/离去角(度): | 11/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | ZCFC535D××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1048/1030,1048/1147 |
其它: | 装备有内饰,豪华座椅,办公设备,车载冰箱,电视影音系统等.安装车厢与驾驶室的中间隔断,安装有旅行桌.选装:前后包围,侧面侧裙,中门踏步,车辆外部装饰件,电动滑门,轮毂等;选装后摄像头车辆长度为5715mm(对应后悬为1147mm),选装低配置时整备质量为2900kg,选装高配置时整备质量为3020kg,整体式车身替代侧/后防护,侧/后防护离地高度分别为(mm):280/335.ABS型号:0 265 242 ***,ABS生产企业:BOSCH.发动机最大净功率132kW.该车装有ETC;该车配备车载视频行驶记录系统(DVR).车内行李区纵向长度(mm):620,车顶外覆盖件最大离地高度(mm):2280,未设置可折叠/翻转座椅. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
35S18H V | 依维柯股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CFL4118 | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 134 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|