产品商标: | 合创牌 | 产品型号: | GAH6510BEVU0A | 产品名称: | 纯电动多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 注册地址: | 浙江省杭州市钱塘区江东工业园江东四路6188号 | ||
目录序号: | 89 | 生产地址: | 浙江省杭州市钱塘区江东工业园江东四路6188号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5215 宽:1967 高:1910 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 190 | 总质量(kg): | 3300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2655 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3170 | 轮胎规格: | 255/55R19,255/50R20 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1672 后轮距:1677 | 接近角/离去角(度): | 17/14 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMWU11S2×××××××××,LMWU11S5×××××××××,LMWU11S8××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 963/1082 |
其它: | 1.选装轮毂、轮毂盖、后部图形logo样式、前雷达、前侧面雷达、后侧面雷达、车顶雷达、车顶天窗、侧踏板;2.储能装置种类:三元锂蓄电池,储能装置生产企业:中创新航科技集团股份有限公司(单体)/上海捷新动力电池系统有限公司(总成);3.驱动电机类型:永磁同步电机,峰值功率:202kW,额定功率:82kW;4.ABS型号/生产企业:生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;5.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);6.该车型可选装ETC车载装置;7.7座座椅布置情况为前2,中2,后3,第二排座椅可以前后滑动,座椅骨架不能被翻转,座椅靠背不可以折叠放置到座椅骨架(或座垫)上,第三排座椅不可以前后滑动,座椅靠背可折叠放置到座垫上,不能翻转;车内行李区纵向长度(mm):530,车顶外覆盖件最大离地高度(mm):1910. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ190XY102 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 | - | 202 |
意见反馈: |
一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律、违反改革开放和四项基本原则的言论; 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论; 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明; 四、请勿发表任何形式的广告,企业推广产品或服务; 五、本栏目非论坛性质,只用于工业和信息化部和公众之间的交流,不用于公众之间的交流; 六、本栏目拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除; 七、留言者承担一切因留言行为而直接或间接引起的法律责任; 八、如在本栏留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。 |
请留下您的意见 |
---|