单位:万元 | ||||||
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 280196318 | 11.9 | 68334675 | 9.4 | 184123369 | 12.9 |
北京 | 65547039 | 19.0 | 18828578 | 17.1 | 43921870 | 20.2 |
天津 | 5410521 | 15.1 | 1708534 | 14.4 | 3541675 | 15.5 |
河北 | 1302560 | 31.7 | 63680 | 17.2 | 1188593 | 37.8 |
上海 | 22186630 | 17.0 | 6214630 | 9.5 | 15855595 | 20.4 |
江苏 | 34491765 | 8.2 | 8343004 | 5.5 | 19788150 | 7.2 |
浙江 | 19850514 | -0.5 | 2261879 | -8.1 | 16806683 | 0.2 |
福建 | 4830843 | 8.5 | 1365637 | 5.4 | 2827521 | 9.3 |
山东 | 28422448 | 12.5 | 7989488 | 12.9 | 13179065 | 15.0 |
广东 | 51533401 | 12.5 | 8178790 | 8.8 | 37009447 | 13.5 |
海南 | 208492 | -18.8 | 20174 | -11.2 | 188293 | -19.6 |
东部地区 | 233784212 | 12.8 | 54974394 | 10.9 | 154306892 | 13.7 |
山西 | 260407 | 17.6 | 19256 | -21.5 | 234302 | 22.3 |
安徽 | 1586541 | 21.3 | 349416 | 12.9 | 1018813 | 21.5 |
江西 | 462799 | -11.8 | 257253 | -9.8 | 192852 | -10.7 |
河南 | 909007 | 9.0 | 319144 | -1.7 | 404400 | -0.4 |
湖北 | 6623638 | 12.1 | 2739163 | 11.3 | 3655740 | 12.8 |
湖南 | 3328851 | 13.5 | 630303 | 13.8 | 1979485 | 12.8 |
中部地区 | 13171244 | 12.3 | 4314536 | 9.0 | 7485591 | 12.6 |
内蒙古 | 11172 | -6.3 | 960 | 0.2 | 9647 | -8.7 |
广西 | 1260592 | -7.6 | 82321 | -17.6 | 1172882 | -7.0 |
重庆 | 6076992 | 13.6 | 1540371 | 12.7 | 3981618 | 14.2 |
四川 | 10782827 | 5.5 | 3050994 | -5.0 | 7304404 | 10.8 |
贵州 | 2231200 | 28.3 | 116302 | 11.5 | 2099080 | 30.5 |
云南 | 208991 | 8.7 | 50000 | 8.3 | 157585 | 9.4 |
西藏 | ||||||
陕西 | 7401700 | -4.8 | 1929500 | -5.7 | 4889500 | -4.6 |
甘肃 | 66417 | -1.4 | 14802 | -22.4 | 49513 | 7.1 |
青海 | 7083 | -18.6 | 263 | -76.4 | 6820 | -8.8 |
宁夏 | 75843 | 2.3 | 3258 | -60.0 | 71916 | 10.0 |
新疆 | 60656 | -15.7 | 6658 | -21.1 | 51965 | -15.8 |
西部地区 | 28183472 | 4.9 | 6795428 | -1.7 | 19794929 | 7.5 |
辽宁 | 4699636 | 12.7 | 2155190 | 12.7 | 2328530 | 12.7 |
吉林 | 269364 | 6.7 | 76124 | 2.2 | 145743 | 9.1 |
黑龙江 | 88390 | 9.4 | 19003 | 6.3 | 61685 | 7.1 |
东北地区 | 5057390 | 12.3 | 2250317 | 12.2 | 2535958 | 12.4 |
注:西藏无统计数据。 |
单位:万元 | ||||
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 | ||
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | |
全国 | 4147351 | 11.6 | 23590923 | 11.3 |
北京 | 2151823 | 15.0 | 644768 | 9.0 |
天津 | 26697 | 14.2 | 133614 | 13.7 |
河北 | 2647 | 643.2 | 47641 | -33.4 |
上海 | 116405 | 6.0 | 0 | - |
江苏 | 334156 | 10.9 | 6026455 | 15.7 |
浙江 | 32245 | -18.6 | 749707 | 8.7 |
福建 | 70351 | 16.7 | 567334 | 11.2 |
山东 | 470526 | 8.5 | 6783369 | 7.8 |
广东 | 323933 | 1.8 | 6021231 | 12.5 |
海南 | 25 | - | ||
东部地区 | 3528808 | 11.8 | 20974119 | 11.4 |
山西 | 3713 | 11.8 | 3136 | 67.2 |
安徽 | 5914 | 47.0 | 212398 | 36.1 |
江西 | 1290 | -68.3 | 11404 | -41.7 |
河南 | 15439 | 40.7 | 170024 | 84.9 |
湖北 | 54120 | 11.5 | 174615 | 9.3 |
湖南 | 35877 | 14.4 | 683186 | 15.4 |
中部地区 | 116354 | 13.8 | 1254763 | 22.9 |
内蒙古 | 103 | - | 462 | 18.0 |
广西 | 494 | 191.3 | 4896 | 47.4 |
重庆 | 131161 | 13.2 | 423842 | 11.5 |
四川 | 77861 | 7.4 | 349568 | 0.6 |
贵州 | 3648 | 56.6 | 12171 | -47.9 |
云南 | 817 | -41.1 | 588 | -15.8 |
西藏 | ||||
陕西 | 88200 | -3.3 | 494500 | -3.5 |
甘肃 | 911 | 4.3 | 1192 | 1.1 |
青海 | -100.0 | |||
宁夏 | 481 | -12.1 | 188 | 145.1 |
新疆 | 823 | 855.8 | 1210 | -29.4 |
西部地区 | 304498 | 6.9 | 1288617 | 1.4 |
辽宁 | 182379 | 14.9 | 33537 | 7.2 |
吉林 | 13654 | 7.8 | 33842 | 6.3 |
黑龙江 | 1658 | 80.8 | 6044 | 37.7 |
东北地区 | 197691 | 14.7 | 73424 | 8.8 |